|
1. | TSV Hartberg | 10 | 8 | 2 | 25 |
2. | Askö Purgstall | 10 | 7 | 3 | 21 |
3. | VBC Höchst | 10 | 6 | 4 | 18 |
4. | Dornbirn | 10 | 5 | 5 | 15 |
5. | Volleyteam Wien | 10 | 3 | 7 | 8 |
6. | VCH | 10 | 1 | 9 | 3 |
1. | Sokol/Post Wien | 10 | 9 | 1 | 27 |
2. | VBK Klagenfurt | 10 | 9 | 1 | 26 |
3. | Supervolley OÖ | 10 | 6 | 4 | 19 |
4. | hotVolleys Wien | 10 | 3 | 7 | 9 |
5. | SSV Liebenau | 10 | 2 | 8 | 6 |
6. | VCH | 10 | 1 | 9 | 3 |
1. | VC Gleisdorf | 4 | 4 | 0 | 12 |
2. | VCH | 4 | 2 | 2 | 7 |
3. | Union Güssing | 4 | 2 | 2 | 6 |
4. | Leibnitz 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
5. | VBC Weiz | 4 | 0 | 4 | 0 |
1. | Volleyteam Wien | 20 | 18 | 2 | 51 |
2. | UVC Graz 2 | 20 | 15 | 5 | 41 |
3. | VCH | 20 | 13 | 7 | 40 |
4. | Eisenerz/Trofaiach | 20 | 10 | 10 | 34 |
5. | HIB Volley | 20 | 11 | 9 | 33 |
6. | ATSE Graz | 20 | 11 | 9 | 33 |
7. | Volleys Brückl | 20 | 11 | 9 | 28 |
8. | Wolfsberg | 20 | 7 | 13 | 25 |
9. | USV Jennersdorf | 20 | 7 | 13 | 24 |
10. | Akademie Graz | 20 | 6 | 14 | 18 |
11. | Krottendorf | 20 | 1 | 19 | 3 |
1. | SSV Liebenau | 18 | 17 | 1 | 50 |
2. | VCH | 18 | 13 | 5 | 37 |
3. | VBC Weiz 2 | 18 | 12 | 6 | 37 |
4. | Wiener Neustadt | 18 | 11 | 7 | 34 |
5. | Aich/Dob 2 | 18 | 10 | 8 | 32 |
6. | Akademie Graz | 18 | 9 | 9 | 27 |
7. | VBK Klagenfurt 2 | 18 | 8 | 10 | 23 |
8. | Leibnitz | 18 | 6 | 12 | 18 |
9. | UVC Graz 2 | 18 | 3 | 15 | 9 |
10. | Perchtoldsdorf | 18 | 1 | 17 | 3 |
|
Übersicht über die Heimspiele.
Die Heimspiele finden in der Sporthalle Hausmannstätten statt!
| Termin | Beschreibung | Art | Kategorie | |
Keine aktuellen Termine! Alle Termine |
|
|